{8} 未解決チケット(私のチケットを優先して表示) (15 件のマッチ)
- 全ての未解決チケットを優先度順に表示します。
- ログインユーザが担当者になっているチケットを最初のグループで表示します。
Active Tickets (15 件のマッチ)
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | キーワード登録もマイキーワードから選びたい | component1 | defect | somebody | new | 2007/06/05 | ||
| #5 | ローカルドライブを直接参照したい | component1 | defect | somebody | new | 2007/07/02 | ||
| #6 | キーワードのカテゴライズ | component1 | defect | somebody | new | 2007/07/18 | ||
| #7 | キーワードの集約 | component1 | defect | somebody | new | 2007/07/18 | ||
| #8 | expire 日時付加 | component1 | defect | somebody | new | 2007/07/18 | ||
| #9 | 自動的にタグサジェスト | component1 | defect | somebody | new | 2007/07/18 | ||
| #10 | 更新 | component1 | defect | somebody | new | 2007/07/18 | ||
| #12 | 登録時にコメントをつけさせて | component1 | defect | somebody | new | 2007/07/19 | ||
| #13 | 削除されたファイル はわかりづらい | component1 | defect | somebody | new | 2007/07/19 | ||
| #15 | サイドバーに表示したい | component1 | defect | somebody | new | 2007/08/01 | ||
| #16 | グループにしか見えないタグ | component1 | defect | somebody | new | 2007/08/10 | ||
| #18 | グループのoffice側からのバックポートと整合性確保2 | component1 | defect | somebody | new | 2007/10/19 | ||
| #4 | 「最近使ったキーワード」で重複は表示しないでほしい。 | component1 | enhancement | somebody | new | 2007/06/05 | ||
| #17 | グループのoffice側からのバックポートと整合性確保1 | component1 | defect | masa | new | 2007/10/19 | ||
| #1 | Excel のセル検索 | component1 | enhancement | somebody | new | 2007/06/01 |
Note:
レポートについてのヘルプは TracReports を参照して下さい。
