{6} マイルストーン別全チケット(解決済みチケットを含む) (17 件のマッチ)
高度なレポートを作成するための例です。
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | キーワード登録もマイキーワードから選びたい | component1 | new | defect | major | somebody | 2010/02/01 | ||
| #4 | 「最近使ったキーワード」で重複は表示しないでほしい。 | component1 | new | enhancement | major | somebody | 2009/10/28 | ||
| #5 | ローカルドライブを直接参照したい | component1 | new | defect | major | somebody | 2008/05/31 | ||
| #6 | キーワードのカテゴライズ | component1 | new | defect | major | somebody | 2008/05/22 | ||
| #7 | キーワードの集約 | component1 | new | defect | major | somebody | 2008/05/31 | ||
| #8 | expire 日時付加 | component1 | new | defect | major | somebody | 2007/07/18 | ||
| #9 | 自動的にタグサジェスト | component1 | new | defect | major | somebody | 2008/05/31 | ||
| #10 | 更新 | component1 | new | defect | major | somebody | 2007/07/18 | ||
| #12 | 登録時にコメントをつけさせて | component1 | new | defect | major | somebody | 2007/07/19 | ||
| #13 | 削除されたファイル はわかりづらい | component1 | new | defect | major | somebody | 2007/07/19 | ||
| #15 | サイドバーに表示したい | component1 | new | defect | major | somebody | 2008/06/02 | ||
| #16 | グループにしか見えないタグ | component1 | new | defect | major | somebody | 2008/06/02 | ||
| #18 | グループのoffice側からのバックポートと整合性確保2 | component1 | new | defect | major | somebody | 2008/06/02 | ||
| #1 | Excel のセル検索 | component1 | new | enhancement | minor | somebody | 2009/12/31 | ||
| #17 | グループのoffice側からのバックポートと整合性確保1 | component1 | new | defect | minor | masa | 2008/06/02 | ||
| #14 | desktacop applet | component1 | closed | fixed | defect | major | somebody | 2008/06/02 | |
| #11 | desktacop にも suggest をつけて | component1 | closed | fixed | defect | major | somebody | 2008/06/02 |
Note:
レポートについてのヘルプは TracReports を参照して下さい。
